- Start
- Über uns
- Aktuelles
- Produktwelt
- Preise und Finanzierungen
- Informationen für Eltern
- Service
- Anfahrt
Telefon: 02226 8 98 95 95
Verschaffen sie einen Überblick, was eigentlich wie laut ist ...
| Lautstärke: | Ereignis: |
|---|---|
| 0 bis 10 Dezibel | Fast unhörbar (raschelndes Blatt) |
| 20 Dezibel | Kaum hörbar (tickende Uhr) |
| 30 Dezibel | Sehr leise (feiner Regen) |
| 40 Dezibel | Leise (Aufenthalt im Wohnzimmer) |
| 50 Dezibel | Eher leise (normales Gespräch) |
| 60 Dezibel | Mäßig laut (Büro) |
| 70 Dezibel | Laut (lautes Gespräch in einem Meter Abstand; durchschnittlicher Straßenverkehr) |
| 80 Dezibel | Sehr laut (laute Musik) |
| 90 Dezibel | Sehr laut (laute Fabrikhalle; schwerer Lastwagen) |
| 100 Dezibel | Sehr laut bis unerträglich (Presslufthammer) |
| 110 Dezibel | Unerträglich (Disco, Popkonzert) |
| 120 Dezibel | Unerträglich (Düsenflugzeug in 50 Meter Abstand) |
| 120 Dezibel | Unerträglich (Düsenflugzeug in 50 Meter Abstand) |
| 130 Dezibel | Schmerzschwelle |
(Quelle: Magistrat der Stadt Wien, Wiener Umweltschutzabteilung - Magistratsabteilung 221200 Wien, Dresdner Straße 45 (BC20) - www.umweltschutz.wien.at)